Oboustranné posuvné měřítko s hloubkoměrem
- Dovolené odchylky dle DIN862
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání kromě typů 11016519 a 11016559, popis laserem
- Stupnice může být v provedení dle zákazníka – jen palcová, jen metrická v jiném rozlišení, se smrštěním dle výkresu atd.
- Lapované měřící plochy
- Tělo měřítka a měřící plochy jsou z kalené nerez oceli
- Hloubkoměr je plochý (šířka 3,5 mm) nebo kulatý (průměr 1,6 mm)
- Na zadní straně tabulka závitů
- Měřidlo je dodáváno v koženém pouzdře
Obj. číslo |
Rozsah |
Nonius |
Mezní chyba |
Aretace | Typ hloubkoměru | Pro leváky |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11016511 | 160; 6,5″ | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ■ | ▬ | - | 0,14 |
11016518 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ■ | ● | - | 0,14 |
11016515 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ■ | ▬ | ● | 0,14 |
11016611 | 160; 6,5” | 0,02; 1/128″ | 0,05 | ■ | ▬ | - | 0,14 |
11016551 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ▬ | - | 0,14 | |
11016558 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ● | - | 0,14 | |
11016651 | 160; 6,5” | 0,02; 1/128″ | 0,05 | ▬ | - | 0,14 | |
11016519 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ■ | ▬ | - | 0,14 |
11016559 | 160; 6,5” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ▬ | - | 0,14 | |
11020571 | 200; 8” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ■ | ▬ | - | 0,17 |
11020531 | 200; 8” | 0,05; 1/128″ | 0,05 | ▬ | - | 0,17 |
Obecné | |
Délka | 240 / 286 |
Přesnost | ČSN 25 1238 |
Váha | 0,14 |