Analogové posuvné měřítko bez špiček
Popis
• nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání
• stupnice může být v provedení dle zákazníka - jen palcová, jen metrická v jiném rozlišení, se smrštěním dle výkresu atd.
• popis laserem
• dovolené odchylky dle DIN 862
• tělo měřítka a měřící plochy jsou z kalené nerez oceli
• jemné stavění pro snadnější a přesné měření
• měřidlo je dodáváno ve dřevěném pouzdře
| Obj. číslo |
Rozsah |
Nonius |
Mezní chyba |
Aretace | Typ hloubkoměru | Pro leváky |
Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12030660 | 0 - 300/ 12" | 0,05; 1/128″ | 0,03 | ♦ | / | - | 1,2 |
| 12050561 | 0 - 500/ 20" | 0,05; 1/128″ | 0,07 | ♦ | / | - | 2,2 |
| 12080560 | 0 - 800/ 32" | 0,05; 1/128″ | 0,10 | ♦ | / | - | 4,5 |
| 12100560 | 0 - 1000/ 40" | 0,05; 1/128″ | 0,12 | ♦ | / | - | 4,9 |
| 12150560 | 0 - 1500/ 60" | 0,05; 1/128″ | 0,16 | ♦ | / | - | 6,9 |
| 12200560 | 0 - 2000/ - | 0,05 | 0,22 | ♦ | / | - | 10,5 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 410 | 17 | 4 | 10 | ||
| 20 | 150 | 665 | 25 | 6 | 20 | ||
| 20 | 150 | 970 | 30 | 5,5 | 20 | ||
| 20 | 150 | 1220 | 32 | 8 | 20 | ||

| Obecné | |
| Dělení | 0,05 mm/1/128´ |
| Měřící rozsah | 0 - 2000 mm |


